0%Plant
Fibre class
Recorded0%
of recorded textile styles are plant-fibre styles
Catalogue scanned
Listing data32 eligible styles recorded
eclipse composition
32 stylesPlant0%
Animal0%
Synthetic100%
Semi-synth0%
Every entry, recorded
Every recorded entry, with its finding
32 styles0% Plant2026-09-02 checked32 on record
Plant 0%Animal 0%Synthetic 100%Semi-synth 0%
32 styles
| # | Style | Stated composition | Class |
|---|---|---|---|
| 001 | Women's 37.5u00ae Tech Hooded Shirt | UPF 50+ | Cooling | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 002 | Stowage Carry Pouch | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 003 | Men's 37.5u00ae Tech Hooded Shirt | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 004 | 37.5u00ae Tech Full-Length Jogger Pants | UPF 50+ | Cooling | 87% recycled polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 005 | Duster | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 006 | Men's 37.5u00ae Tech Long Sleeve Tee | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 007 | Children's Sun Poncho | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 008 | Eclipse Scrunchie | 87% recycled polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 009 | Kid's Long Sleeve Rash Guard | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 010 | Boatneck Tee | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 011 | Children's Headband | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 012 | Tie Duster | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 013 | Women's 37.5u00ae Tech Short Sleeve Tee | 87% 37.5u2122 recycled polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 014 | Women's Full Length Duster Cardigan | 87% recycled polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 015 | Eclipse Beanie | 87% recycled polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 016 | Eclipse Bandana | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 017 | Women's Palazzo Wide Leg Stretchy Lounge Pants | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 018 | Classic Neck Gaiter | Cooling | UPF 50+ | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 019 | Women's 37.5u00ae Tech Romper | 87% 37.5u2122 recycled polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 020 | Women's 37.5u00ae Tech Dolman Top | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 021 | Women's 37.5u00ae Tech Tank Top Relaxed Fit | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 022 | Women's 37.5u00ae Tech Long Sleeve Tunic | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 023 | 37.5u00ae Tech Cropped Jogger Pants | UPF 50+ | Cooling | 87% recycled polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 024 | Headband | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 025 | Large Wrap | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 026 | Equinox Reversible Hoodie Cover-Up | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 027 | Solstice Cover-Up | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 028 | Adjustable Size Neck Gaiter | UPF 50+ | Cooling | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 029 | Children's Sun Sleeves | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 030 | Sun Gloves | UPF 50+ & Cooling | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 031 | Aurora Swimsuit Beach Cover-Up | UPF 50+ | Cooling | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
| 032 | Sun Sleeves | UPF 50+ | Cooling | 87% 37.5u2122 polyester, 13% spandex | Synthetic |
